Fußball Human Soccer
Equipment Set: | aufblasbarer Fußballcourt |
mit Seilsystem | |
Platzbedarf: | 14 x 10 m |
Zielgruppe: | Jugendliche / Erwachsene |
Anzahl Nutzer: | 8 – 10 Spieler/innen |
Betreuung: | mind. 1 Betreuungsperson |
Selbstbetreuung möglich: | ja |
Größe aufgeblasen: | 12 x 6 x 2 m |
Transportumfang: | 1 Europalette ( 1200 x 800 x 1000 mm) |
sonstige Serviceleistungen: | Liefer-, Teil- und Fullservice buchbar |
Strombedarf: | 230 V / 16 A |
Wasserbedarf: | nein |
Bungee Trampolin
Equipment: | mobile Bungee Trampolin Anlage |
2er Anlage | |
Profipavillion | |
Platzbedarf: | 10 x 12 m |
Untergrund der Fläche: | saubere und ebenerdige Fläche |
Zielgruppe: | Kinder / Jugendliche ab 6 Jahren |
Anzahl Nutzer: | 2 Teilnehmer gleichzeitig |
Nutzungsvoraussetzung: | zur Nutzung ist ein Mindesgewicht von 30 kg notwendig! |
Personal: | mind. 2 Betreuungspersonen |
Selbstbetreuung möglich: | nein |
Transportumfang: | Anhängeranlage |
sonstige Serviceleistungen: | nur als Fullservice buchbar |
Strombedarf: | 230 V / 16 A |
Aqua Walking
Equipment / Ausstatung: |
Aqua Bälle: 4 Stk. |
Aqua Pool: 8 x 8 m |
|
Wasserfläche = 64 qm |
|
Profipavillion | |
Platzbedarf: | 10 x 10 m |
Untergrund: | saubere, gerade und ebenerdige Fläche |
Packmaße / Transport: | 2 Europaletten (120 x 80 x 120), 1 Gitterkorb (60 x 40 x 40) |
Zielgruppe: | Kinder ab 6 Jahren |
Anzahl Nutzer: | bis 4 Kinder gleichzeitig |
Selbstbetreuung möglich: | nein |
Buchungsart: | nur als Teil- bzw. Fullservice buchbar |
Personal: | 2 x Spielmobilteamer*innen |
Selbstbetrieb: | nein |
Strombedarf: | ja |
Wasserbedarf: | ja – Hydrant vor Ort notwendig |
ca. 20 m³ Wassermenge |
Bobby Car Parcours
Equipment Set: | 800 XXL Bausteine | |
Verkehrsschilder, Ampel | ||
Fuhrpark mit Bobby Cars | ||
Profipavillion | ||
Platzbedarf: | mind. 14 x 12 m (ebenerdiger fester Untergrundbelag) | |
Untergrund: | saubere und ebenerdige Fläche | |
Packmaß / Transport: | 2 Europapalettenboxen (120 x 80 x 140), Flycases (160 x 80 x 60), (Transporter notwendig) |
|
Zielgruppe: | Kinder ab 3 Jahren | |
Anzahl Nutzer: | bis zu 8 Kinder gleichzeitig | |
Personal: | mind. 1 Betreuungsperson | |
Selbstbetreuung möglich: | ja, |
|
Serviceleistungen: | Liefer-, Teil- und Fullservice durch das Spielmobil Konz buchbar | |
Strombedarf: | nein | |
Wasserbedarf: | nein |
Mobiler Kinder-Hochseilgarten
Equipment: | mobiler Kinderhochseilgarten |
Größe: | 5 x 5 x 6 m |
Publikum Leitsystem | |
Profipavillion | |
Platzbedarf: | 7 x 9 x 7 m |
Zielgruppe: | Kinder ab 6 Jahren und einer Körpergröße von 1 m |
Anzahl Nutzer: | 4 Kinder gleichzeitig |
Betreuung: | mind. 2 Betreuungsperson |
Selbstbetreuung möglich: | nein |
Transportumfang: | Anhängeranlage |
sonstige Serviceleistungen: | nur im Fullservice buchbar |
Strombedarf: | nein |
Wasserbedarf: | nein |
Formel 1 Station
Equipment: | virtuelle Formel 1 Station |
Platzbedarf: | 8 x 8 m |
Zielgruppe: | Kinder/Jugendliche/Erwachsene |
Anzahl Nutzer: | 2 Nutzer gleichzeitig |
Betreuung: | mind. 1 Betreuungspersonen |
Selbstbetreuung möglich: | nein |
Transportumfang: | 3 Cases |
sonstige Serviceleistungen: | nur als Fullservice buchbar |
Strombedarf: | 230 V / 16 A |