Hüpftiere
Equipment Set: | ein Hüpftier |
Platzbedarf: | 6 x 6 x 5 m |
Zielgruppe: | Kinder ab 2 Jahren |
Selbstbetreuung möglich: | ja |
Strombedarf: | nein |
Wasserbedarf: | nein |
Hüpfsack Set
Equipment Set: | Hüpfsäcke Set mit 5 x Hüpfsäcken Junior |
Größe: | 60 cm (H) / Ø 25 cm |
Platzbedarf: | beliebig |
Zielgruppe: | Kinder / Jugendliche |
Altersgruppe | 3 – 12 Jahre |
Betreuung: | 1 Betreuungspersonal |
Selbstbetreuung möglich: | ja |
weitere Serviceleistungen: | Lieferservice |
Strombedarf: | nein |
Wasserbedarf: | nein |
Hüpfburg mit Rutsche
Equipment Set: | Hüpfburg, Gebläse, Unterlegeplane, Gewichte und Abspannseile |
Unterlegeplane, Platzbedarf: | 6 x 6 x 5 m |
Belastbarkeit | max. 10 Kinder |
Zielgruppe: | Kinder bis 12 Jahre |
Betreuung: | min. 1 Betreuungspersonal |
Selbstbetreuung möglich: | ja |
Größe aufgeblasen: | 4,1 x 4 ,55 x 3,55m |
mit Dach und seitlicher Rutsche |
|
Transportumfang: | Europalette 1,2 x 0,8 x 1 m |
weitere Serviceleistungen: | Liefer-, Teil- und Fullservice |
Strombedarf: | 230V / 16A |
Wasserbedarf: | nein |
|
Hüpfburg “Circus”
Equipment Set: | Unterlegeplane, Hüpfburg, Gebläse, Gewichte und Abspannseile |
Platzbedarf: | 7 x 8 x 5 m |
Belastbarkeit | max. 10 Kinder |
Zielgruppe: | Kinder bis 12 Jahre |
Betreuung: | min. 1 Betreuungspersonal |
Selbstbetreuung möglich: | ja |
Größe aufgeblasen: | 5 x 5 x 4,55 m |
mit Dachplane |
|
Transportumfang: | Europalette 1,2 x 0,8 x 1 m |
weitere Serviceleistungen: | Liefer-, Teil- und Fullservice |
Strombedarf: | 230V / 16A |
Wasserbedarf: | nein |
|
Hüpfburg “Regenbogen”
Equipment Set: | Hüpfburg, Gebläse, Unterlegeplane, Gewichte und Abspannseile |
|
Platzbedarf: | 6 x 6 x 5 m | |
Belastbarkeit | max. 10 Kinder | |
Zielgruppe: | Kinder bis 12 Jahre | |
Betreuung: | min. 1 Betreuungspersonal | |
Selbstbetreuung möglich: | ja | |
Größe aufgeblasen: | 5,2 x 4 x 4 m | |
mit Dachplane |
||
Transportumfang: | Europalette 1,2 x 0,8 x 1 m | |
weitere Serviceleistungen: | Liefer-, Teil- und Fullservice | |
Strombedarf: | 230V / 16A | |
Wasserbedarf: | nein | |
|
Glücksrad mit Stativ
Equipment Set: | Glücksrad incl. Stativ |
Platzbedarf: | 1,0 x 1,8 m |
Zielgruppe: | Kinder / Jugendliche / Erwachsene |
Anzahl Nutzer: | nach Bedarf, einer nach dem anderen |
Selbstbetreuung möglich: | ja |
weitere Serviceleistungen: | Liefer-, Teil- und Fullservice |
Betreuung: | 1 Betreuungspersonal |
Strombedarf: | nein |
Wasserbedarf: | nein |
Game Center mit 4 Spielstationen
Equipment Set: | Game Center mit 4 Spielstationen |
Optional: auch Einzeln buchbar | |
Gebläse 1,1 kw |
|
Größe pro Spielstation: |
1,4 x 1,9 x 2,4 m (B/H/T) |
Platzbedarf: | 9 x 2,5 x 3,5 m (B/H/T) |
Zielgruppe: | Kinder ab 6 Jahren |
Anzahl Nutzer: | 4 pro Spielstation |
Selbstbetreuung möglich: | ja |
weitere Serviceleistungen: | Liefer-, Teil- und Fullservice |
Betreuung / Aufsicht: |
1 Betreuungspersonal |
Strombedarf: | 230V / 16A |
Fußball Torwand
Equipment Set: | Fußballtorwand wie ZDF Torwand |
Größe: | 2,70 x 1,88 m, Löcher 55 ca |
Platzbedarf: | 4 x 10 m |
Zielgruppe: | Kinder / Jugendliche / Erwachsene |
Anzahl Nutzer: | 1 Mitspieler/in |
Selbstbetreuung möglich: | ja |
weitere Serviceleistungen: | Liefer-, Teil- und Fullservice |
Betreuung / Aufsicht: |
1 Betreuungspersonal |
Strombedarf: | nein |
Wasserbedarf: | nein |
Fußball Speed-Check mit Court
Equipment Set: | aufblasbare Fußballtorwand mit professionelle Radarmessanlage |
Platzbedarf: | 3,5 x 3,5 x 3,5 m |
Zielgruppe: | Kinder ab 6 Jahren |
Anzahl Nutzer: | jeweils 1 Kind |
Selbstbetreuung möglich: | ja |
weitere Serviceleistungen: | Liefer-, Teil- und Fullservice |
Betreuung: | min. 1 Betreuungspersonal |
Strombedarf: | ja |
Wasserbedarf: | nein |
Fußball Kicker XXL
Equipment Set: | Kicker Tisch XXL |
Platzbedarf: | 2,60 x 0,76 x 0,89 m |
Zielgruppe: | Kinder ab 5 Jahren |
Anzahl Nutzer: | 2, 4, 6 oder 8 Spieler |
Selbstbetreuung möglich: | ja |
weitere Serviceleistungen: | Lieferservice |
Strombedarf: | nein |
Wasserbedarf: | nein |